ตารางสมมติให้ค่างวดบ้านไม่เกิน 40% ของรายได้ ไม่มีหนี้อื่น และผ่อน 30 ปี
| รายได้ต่อเดือน | ผ่อนได้ไม่เกิน/เดือน (40%) | กู้ได้ ดอกเบี้ย 3% | กู้ได้ ดอกเบี้ย 4% | กู้ได้ ดอกเบี้ย 5% | กู้ได้ ดอกเบี้ย 6% | กู้ได้ ดอกเบี้ย 7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 6,000 | 1,423,136 | 1,256,767 | 1,117,690 | 1,000,750 | 901,845 |
| 20,000 | 8,000 | 1,897,515 | 1,675,690 | 1,490,253 | 1,334,333 | 1,202,461 |
| 25,000 | 10,000 | 2,371,894 | 2,094,612 | 1,862,816 | 1,667,916 | 1,503,076 |
| 30,000 | 12,000 | 2,846,273 | 2,513,535 | 2,235,379 | 2,001,499 | 1,803,691 |
| 35,000 | 14,000 | 3,320,651 | 2,932,457 | 2,607,943 | 2,335,083 | 2,104,306 |
| 40,000 | 16,000 | 3,795,030 | 3,351,380 | 2,980,506 | 2,668,666 | 2,404,921 |
| 50,000 | 20,000 | 4,743,788 | 4,189,225 | 3,725,632 | 3,335,832 | 3,006,151 |
| 60,000 | 24,000 | 5,692,545 | 5,027,070 | 4,470,759 | 4,002,999 | 3,607,382 |
| 70,000 | 28,000 | 6,641,303 | 5,864,915 | 5,215,885 | 4,670,165 | 4,208,612 |
| 80,000 | 32,000 | 7,590,060 | 6,702,760 | 5,961,012 | 5,337,332 | 4,809,842 |
| 100,000 | 40,000 | 9,487,575 | 8,378,450 | 7,451,265 | 6,671,665 | 6,012,303 |
| 150,000 | 60,000 | 14,231,363 | 12,567,674 | 11,176,897 | 10,007,497 | 9,018,454 |
สมมติฐาน 40% ของรายได้เป็นค่าที่หน้านี้ตั้งไว้ ไม่ใช่เกณฑ์ของธนาคาร แต่ละธนาคารพิจารณารายได้และภาระหนี้ต่างกัน
วงเงินกู้ = ค่างวดที่ผ่อนได้ × (1 − (1 + r)^−n) ÷ r โดย r = ดอกเบี้ยต่อปี ÷ 12 และ n = จำนวนเดือน
อัตราดอกเบี้ยจริงของแต่ละธนาคารต่างกันตามโปรโมชั่นและช่วงเวลา ตัวเลขในหน้านี้เป็นค่าประมาณ ใช้วางแผนเบื้องต้นเท่านั้น